2015年11月安徽会计从业资格考试报名时间11月25日截止
系统本次开放的报名时间为: 2015-11-01 00:00 至 2015-11-25 23:59 该时间段内,当前批次报满后,系统自动开放下个批次报名,考生可继续报名。
考区 | 考试批次 | 考试时间 | 计划报名人数 |
合肥市 | 第24批 | 2015-11-20 至 2015-11-24 | 5830 |
合肥市 | 第25批 | 2015-12-15 至 2015-12-24 | 10600 |
合肥市 | 第26批 | 2016-01-08 至 2016-01-16 | 9540 |
合肥市 | 第27批 | 2016-02-18 至 2016-02-22 | 5300 |
宣城市 | 第14批 | 2015-11-10 至 2015-11-13 | 900 |
宣城市 | 第15批 | 2015-12-08 至 2015-12-10 | 700 |
亳州市 | 第14批 | 2015-11-09 至 2015-11-12 | 675 |
亳州市 | 第15批 | 2015-12-07 至 2015-12-10 | 600 |
滁州市 | 第15批 | 2015-11-21 至 2015-11-23 | 3150 |
滁州市 | 第16批 | 2015-12-20 至 2015-12-21 | 2100 |
池州市 | 第16批 | 2015-11-16 至 2015-11-20 | 800 |
池州市 | 第17批 | 2015-12-13 至 2015-12-17 | 800 |
芜湖市 | 第18批 | 2015-11-14 至 2015-11-16 | 1800 |
芜湖市 | 第19批 | 2015-12-12 至 2015-12-14 | 1800 |
芜湖市 | 第20批 | 2016-01-02 至 2016-01-05 | 2400 |
蚌埠市 | 第18批 | 2015-11-17 至 2015-11-20 | 3032 |
蚌埠市 | 第19批 | 2015-12-15 至 2015-12-18 | 3032 |
淮北市 | 第13批 | 2015-12-08 至 2015-12-11 | 1760 |
铜陵市 | 第17批 | 2015-11-16 至 2015-11-20 | 2000 |
铜陵市 | 第18批 | 2015-12-07 至 2015-12-11 | 2000 |
宿州市 | 第16批 | 2015-11-16 至 2015-11-25 | 1600 |
六安市 | 第16批 | 2015-11-17 至 2015-11-20 | 1600 |
六安市 | 第17批 | 2015-12-15 至 2015-12-18 | 1600 |
阜阳市 | 第18批 | 2015-11-05 至 2015-11-08 | 1760 |
马鞍山市本级 | 第16批 | 2015-11-05 至 2015-11-25 | 2100 |
马鞍山市本级 | 第17批 | 2015-12-05 至 2015-12-25 | 2100 |
当涂县 | 第16批 | 2015-11-05 至 2015-11-25 | 1260 |
黄山市 | 第7批 | 2015-12-15 至 2015-12-20 | 1800 |
时间:2015-11-25 责任编辑:wuchengyu